
| Podlaží | Část | Katastr. číslo |
Číslo jednotky |
B/UJ/NJ | Stav | Dispozice | Užitná plocha [m2] |
Sklep [m2] |
Zahrada [m2] |
Terasa balkon [m2] |
Celková plocha jednotky [m2] |
Celková plocha jednotky dle zákona [m2] |
Prodejní cena [Kč včetně DPH] |
karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | U | 1 | 1.04 | byt | prodaný | 1+kk | 26,0 | - | - | 22,9 | 48,9 | 27,2 | - | Detail » | |
| 1.NP | U | 2 | 1.05 | byt | prodaný | 1+kk | 26,2 | - | - | - | 26,2 | 26,8 | - | Detail » | |
| 1.NP | U | 3 | 1.06 | ubyt. j. | prodaná | 1+kk | 21,4 | - | - | - | 21,4 | 22,0 | - | Detail » | |
| 1.NP | V | 4 | 1.07 | byt | volný | 2+kk | 51,5 | - | 73,0 | 4,7 | 129,2 | 52,9 | 7.405.000 Kč | Detail » | |
| 1.NP | V | 5 | 1.08 | byt | prodaný | 2+kk | 52,2 | - | 79,0 | 4,7 | 135,9 | 53,7 | - | Detail » | |
| 1.NP | V | 6 | 1.09 | byt | volný | 3+kk | 79,5 | - | 340,0 | 6,7 | 426,2 | 81,7 | 11.312.000 Kč | Detail » |
|
Investor: Rezidence Rokycanova, s.r.o. IČ: 048 97 803 |
|
|
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno IČ: 255 24 241 |
|
|
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 507 |
|
|