
| Podlaží | Část | Katastr. číslo |
Číslo jednotky |
B/UJ/NJ | Stav | Dispozice | Užitná plocha [m2] |
Sklep [m2] |
Zahrada [m2] |
Terasa balkon [m2] |
Celková plocha jednotky [m2] |
Celková plocha jednotky dle zákona [m2] |
Prodejní cena [Kč včetně DPH] |
karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.NP | U/V | 19 | 4.03 | byt | volný | 3+kk | 86,7 | - | - | 8,0 | 94,7 | 88,7 | 11.715.000 Kč | Detail » | |
| 4.NP | U | 20 | 4.04 | byt | volný | 2+kk | 37,2 | - | - | - | 37,2 | 38,2 | 5.725.000 Kč | Detail » | |
| 4.NP | U | 21 | 4.05 | byt | prodaný | 1+kk | 28,4 | - | - | 2,4 | 30,8 | 29,1 | - | Detail » | |
| 4.NP | V | 22 | 4.06 | byt | rezervovaný | 2+kk | 52,1 | - | - | 4,7 | 56,8 | 53,6 | 7.949.000 Kč | Detail » | |
| 4.NP | V | 24 | 4.08 | ubyt. j. | prodaná | 1+kk | 22,5 | - | - | 6,0 | 28,5 | 23,0 | - | Detail » | |
| 4.NP | V | 23 | 4.07 | byt | rezervovaný | 2+kk | 52,0 | - | - | 28,7 | 80,7 | 53,9 | 8.636.000 Kč | Detail » |
|
Investor: Rezidence Rokycanova, s.r.o. IČ: 048 97 803 |
|
|
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno IČ: 255 24 241 |
|
|
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 507 |
|
|