Projděte si nabídku bytů a vyberte si ten, který vám nejvíce vyhovuje.
| Podlaží | Část | Katastr. číslo |
Číslo jednotky |
B/UJ/NJ | Stav | Dispozice | Užitná plocha [m2] |
Sklep [m2] |
Zahrada [m2] |
Terasa balkon [m2] |
Celková plocha jednotky [m2] |
Celková plocha jednotky dle zákona [m2] |
Prodejní cena [Kč včetně DPH] |
karta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.NP | U | 1 | 1.04 | byt | prodaný | 1+kk | 26,0 | - | - | 22,9 | 48,9 | 27,2 | - | Detail » | |
| 1.NP | U | 2 | 1.05 | byt | prodaný | 1+kk | 26,2 | - | - | - | 26,2 | 26,8 | - | Detail » | |
| 1.NP | U | 3 | 1.06 | ubyt. j. | prodaná | 1+kk | 21,4 | - | - | - | 21,4 | 22,0 | - | Detail » | |
| 1.NP | V | 4 | 1.07 | byt | rezervovaný | 2+kk | 51,5 | - | 73,0 | 4,7 | 129,2 | 52,9 | 7.405.000 Kč | Detail » | |
| 1.NP | V | 5 | 1.08 | byt | prodaný | 2+kk | 52,2 | - | 79,0 | 4,7 | 135,9 | 53,7 | - | Detail » | |
| 1.NP | V | 6 | 1.09 | byt | volný | 3+kk | 79,5 | - | 340,0 | 6,7 | 426,2 | 81,7 | 11.312.000 Kč | Detail » | |
| 2.NP | U/V | 7 | 2.03 | byt | volný | 3+kk | 86,6 | - | - | 7,1 | 93,7 | 88,9 | 10.682.000 Kč | Detail » | |
| 2.NP | U | 8 | 2.04 | byt | prodaný | 2+kk | 37,2 | - | - | - | 37,2 | 38,2 | - | Detail » | |
| 2.NP | U | 9 | 2.05 | byt | prodaný | 1+kk | 28,5 | - | - | 2,4 | 30,9 | 29,2 | - | Detail » | |
| 2.NP | V | 10 | 2.06 | byt | prodaný | 2+kk | 52,1 | - | - | 4,7 | 56,8 | 53,6 | - | Detail » | |
| 2.NP | V | 11 | 2.07 | byt | prodaný | 2+kk | 52,3 | - | - | 4,7 | 57,0 | 53,7 | - | Detail » | |
| 2.NP | V | 12 | 2.08 | byt | prodaný | 3+kk | 68,1 | - | - | 13,9 | 82,0 | 70,2 | - | Detail » | |
| 3.NP | U/V | 13 | 3.03 | byt | prodaný | 3+kk | 86,5 | - | - | 8,0 | 94,5 | 88,7 | - | Detail » | |
| 3.NP | U | 14 | 3.04 | byt | prodaný | 2+kk | 37,2 | - | - | - | 37,2 | 38,2 | - | Detail » | |
| 3.NP | U | 15 | 3.05 | byt | prodaný | 1+kk | 28,4 | - | - | 2,4 | 30,8 | 29,1 | - | Detail » | |
| 3.NP | V | 16 | 3.06 | byt | prodaný | 2+kk | 52,1 | - | - | 4,7 | 56,8 | 53,6 | - | Detail » | |
| 3.NP | V | 17 | 3.07 | byt | prodaný | 2+kk | 52,2 | - | - | 4,7 | 56,9 | 53,7 | - | Detail » | |
| 3.NP | V | 18 | 3.08 | byt | prodaný | 2+kk | 52,1 | - | - | 13,5 | 65,6 | 53,5 | - | Detail » | |
| 4.NP | U/V | 19 | 4.03 | byt | volný | 3+kk | 86,7 | - | - | 8,0 | 94,7 | 88,7 | 11.715.000 Kč | Detail » | |
| 4.NP | U | 20 | 4.04 | byt | volný | 2+kk | 37,2 | - | - | - | 37,2 | 38,2 | 5.725.000 Kč | Detail » | |
| 4.NP | U | 21 | 4.05 | byt | prodaný | 1+kk | 28,4 | - | - | 2,4 | 30,8 | 29,1 | - | Detail » | |
| 4.NP | V | 22 | 4.06 | byt | prodaný | 2+kk | 52,1 | - | - | 4,7 | 56,8 | 53,6 | - | Detail » | |
| 4.NP | V | 24 | 4.08 | ubyt. j. | prodaná | 1+kk | 22,5 | - | - | 6,0 | 28,5 | 23,0 | - | Detail » | |
| 4.NP | V | 23 | 4.07 | byt | volný | 2+kk | 52,0 | - | - | 28,7 | 80,7 | 53,9 | 8.636.000 Kč | Detail » | |
| 5.NP | U/V | 25 | 5.03 | byt | prodaný | 4+kk | 117,0 | - | - | 53,5 | 170,5 | 123,8 | - | Detail » | |
| 5.NP | V | 26 | 5.04 | byt | na vyžádání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Detail » |
Ceny garážových stání a sklepů nejsou zahrnuty do cen bytů. Cena sklepů od 90.000,- Kč, cena garážového stání na vyžádání.
|
Investor: Rezidence Rokycanova, s.r.o. IČ: 048 97 803 |
|
|
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno IČ: 255 24 241 |
|
|
|
|
|
Kontakty na prodejce: Pavla Kropáčová Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
|
|
|
+420 602 167 046 +420 543 235 507 |
|
|